Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu
Rada Pedagogiczna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu - rok szkolny 2025/2026 (01.09.2025 r.)
| 1 | Głąb Wojciech |
| 2 | Mrazek Aneta |
| 3 | Bartoszek-Skiba Justyna |
| 4 | Bechta Tomasz |
| 5 | Berwisz Monika |
| 6 | Berwisz Tomasz |
| 7 | Bojarska Zofia |
| 8 | Brzyska Natalia |
| 9 | Bury Monika |
| 10 | Ciąpała Joanna |
| 11 | Cichy Beata |
| 12 | Drabik Grzegorz |
| 13 | Drozdowicz Agnieszka |
| 14 | Dusiłło Maria |
| 15 | Dworak Marta |
| 16 | Dżugała Agnieszka |
| 17 | Fortuna Tomasz |
| 18 | Gajdzińska Joanna |
| 19 | Gamrat Tatiana |
| 20 | Gomułczak Anna |
| 21 | Halwa Joanna |
| 22 | Hołowaty Regina |
| 23 | Jabłońska Oliwa |
| 24 | Janusz Joanna |
| 25 | Jartym-Morawska Marta |
| 26 | Kluzowicz Katarzyna |
| 27 | Kos-Bury Anna |
| 28 | Kosińska Małgorzata |
| 29 | Kotlińska Grażyna |
| 30 | Kowal Agnieszka |
| 31 | Krawczyk Małgorzata |
| 32 | Kurda Katarzyna |
| 33 | Laska Paulina |
| 34 | Łamasz Lidia |
| 35 | Machaj Jadwiga |
| 36 | Magnowska-Kurzawa Barbara |
| 37 | Majcher Sebastian |
| 38 | Mastek Maria |
| 39 | Mazur Edwin |
| 40 | Mazurczak Aneta |
| 41 | Michalik Iwona |
| 42 | Mikłasz Monika |
| 43 | Miszczuk Paweł |
| 44 | Mosiądz Robert |
| 45 | Nakonieczna Dorota |
| 46 | Niemiec Agnieszka |
| 47 | Pajda Andrzej |
| 48 | Pasiecznik Bernadeta |
| 49 | Pelc Justyna |
| 50 | Pieszko Małgorzata |
| 51 | Piliszko Joanna |
| 52 | Radomska Justyna |
| 53 | Raniowska Izabela |
| 54 | Roga Mariola |
| 55 | Rymkiewicz-Trzpis Ewa |
| 56 | Seredyńska-Czyrek Ewa |
| 57 | Słowik Magdalena |
| 58 | Stec Bogusław |
| 59 | Suchy s.Renata |
| 60 | Szykuła Paweł |
| 61 | Szylar-Sawińska Elżbieta |
| 62 | Tarnawska Mieczysława |
| 63 | Urbanik Grzegorz |
| 64 | Waliczek Damian |
| 65 | Wałczyk Barbara |
| 66 | Wańczyk Jolanta |
| 67 | Wawrzkiewicz Paulina |
| 68 | Wierzbińska-Kozioł Aneta |
| 69 | Wiewióra Dominika |
| 70 | Wiewióra Ireneusz |
| 71 | Zdanowska Marita |
| 72 | Ziemborak Monika |
| 73 | Zygmunt Małgorzata |
| 74 | Żołyniak Monika |
| 75 | Żyła Renata |
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
| Informacje | |
|---|---|
| Ilość odwiedzin: | 4 |
| Podmiot udostępniający: | SOSW im. JP II Jarosław |
| Nazwa dokumentu: | Rok szkolny 2025/2026 |
| Skrócony opis: | Rada Pedagogiczna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu - rok szkolny 2025/2026 |
| Osoba, która wytworzyła informację: | Wojciech Głąb |
| Osoba, która udostępnia informację: | Wojciech Głąb |
| Data wytworzenia informacji: | 01.09.2025 12:00:00 |
| Data udostępnienia informacji: | 31.12.2025 12:09:48 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 31.12.2025 12:08:54 |
| Rejestr zmian | |