Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu
Rada Pedagogiczna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu - rok szkolny 2021/2022
| Nazwisko i imię pracownika pedagogicznego | ||
1 | Głąb Wojciech | ||
2 | Tarnawska Mieczysława | ||
3 | Mrazek Aneta | ||
4 | Bartoszek-Skiba Justyna | ||
5 | Bechta Tomasz | ||
6 | Berwisz Tomasz | ||
7 | Blok Monika | ||
8 | Bojarska Zofia | ||
9 | Bury Monika | ||
10 | Chorzępa Alicja | ||
11 | Ciąpała Joanna | ||
12 | Cichy Beata | ||
13 | Drabik Grzegorz | ||
14 | Drozdowicz Agnieszka | ||
15 | Dusiłło Maria | ||
16 | Dworak Marta | ||
17 | Dżugała Agnieszka | ||
18 | Gajdzińska Joanna | ||
19 | Gamrat Tatiana | ||
20 | Gomułczak Anna | ||
21 | Halwa Joanna | ||
22 | Hołowaty Regina | ||
23 | Jartym-Morawska Marta | ||
24 | Kluzowicz Katarzyna | ||
25 | Konik Edyta | ||
26 | Kosińska Małgorzata | ||
27 | Kotlińska Grażyna | ||
28 | Krawczyk Małgorzata | ||
29 | Kryk Paulina | ||
30 | Laska Paulina | ||
31 | Machaj Jadwiga | ||
32 | Magnowska-Kurzawa Barbara | ||
33 | Majcher Sebastian | ||
34 | Mazurczak Aneta | ||
35 | Michalik Iwona | ||
36 | Mikłasz Monika | ||
37 | Miszczuk Paweł | ||
38 | Mosiądz Robert | ||
39 | Nakonieczna Dorota | ||
40 | Niemiec Agnieszka | ||
41 | Nietrzeba Adam | ||
42 | Olszańska Monika | ||
43 | Ostrowska - Jagoda Aleksandra | ||
44 | Pajda Andrzej | ||
45 | Pasiecznik Bernadeta | ||
46 | Pelc Justyna | ||
47 | Piliszko Joanna | ||
48 | Radomska Justyna | ||
49 | Radomska s. Renata | ||
50 | Raniowska Izabela | ||
51 | Roga Mariola | ||
52 | Seredyńska-Czyrek Ewa | ||
53 | Słowik Magdalena | ||
54 | Stec Bogusław | ||
55 | Strach Paulina | ||
56 | Suchy s.Renata | ||
57 | Szylar-Sawińska Elżbieta | ||
58 | Urbanik Grzegorz | ||
59 | Waliczek Damian | ||
60 | Wałczyk Barbara | ||
61 | Wańczyk Jolanta | ||
62 | Wawrzkiewicz Paulina | ||
63 | Wiewióra Dominika | ||
64 | Wiewióra Ireneusz | ||
65 | Zdanowska Marita | ||
66 | Ziemborak Monika | ||
67 | Zygmunt Małgorzata | ||
68 | Żołyniak Monika | ||
69 | Żyła Renata |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 615 |
Podmiot udostępniający: | SOSW im. JP II Jarosław |
Nazwa dokumentu: | Rok szkolny 2021/2022 |
Skrócony opis: | Rada Pedagogiczna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu - rok szkolny 2021/2022 |
Osoba, która wytworzyła informację: | Wojciech Głąb |
Osoba, która udostępnia informację: | Wojciech Głąb |
Data wytworzenia informacji: | 02.09.2021 12:00:00 |
Data udostępnienia informacji: | 30.11.-0001 00:00:00 |
Data ostatniej aktualizacji: | 30.09.2022 13:05:24 |
Rejestr zmian |